Трицикл із електромотором Spark Pulse 1000w
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Spark |
| Користувальницькі характеристики | |
| Аварійна сигналізація | Є |
| Автозапуск з брелока | Є |
| Акумулятор: В (А·год), тип | Графеновий акумулятор 72 В 20 А·год |
| Алюмінієві диски | Є |
| Багажне відділення | Є |
| Бренд акумулятора | Chilwee |
| Відстань пробігу на одній зарядці, км | 55 |
| Габарити в розкладеному стані (ДхШхВ), мм | 2000х800х1000 |
| Габарити паковання (ДхШхВ), мм | 1480х810х620 |
| Гальмівна педаль | Є |
| Дзеркала заднього виду | Є |
| Динамік із модулем Bluetooth | Немає |
| Діаметр заднього гальмівного диска, мм | Н/д |
| Діаметр переднього гальмівного диска, мм | 180 |
| Електронна панель приладів | Є |
| Задня передача | Є |
| Задня підвіска | Гідравлічні амортизатори |
| Задня фара | Габаритний ліхтар/стоп-сигнал |
| Заднє гальмо, тип | Барабанне |
| Зарядний пристрій, В | Вилка EU 220 В/50 Гц, 72 В 3 A |
| Захисні рукавички | Немає |
| Звуковий сигнал (клаксон) | Є |
| Кліренс, мм | 150 |
| Колеса | Перфоровані, безкамерні |
| Кольори | Синій, червоний, чорний |
| Колісна база, мм | 1450 |
| Кут підйому, градус | 20 |
| Кількість передач (режимів) | 4 |
| Максимальна вантажопідйомність, кг | 200 |
| Максимальна швидкість, км/год | 45 |
| Маса брутто, кг | 149 |
| Маса нетто, кг | 142 |
| Матеріал рами | Сталь |
| Мoдель | Трицикл з електродвигуном Spark Pulse 1000w |
| Номер моделі | 252079 |
| Передня підвіска | Гідравлічні амортизатори |
| Передня фара | LED |
| Переднє гальмо | Дискове |
| Передній кошик | Є |
| Покажчики поворотів | Є |
| Потужність двигуна, Вт | 1000 |
| Привод | Задній |
| Розмір шин, дюйм | 3.0-10 |
| Сигналізація | Є |
| Спинка | є |
| Ступінь пило- та вологозахисту | IP54 |
| Тип | Трицикл з електродвигуном |
| Тримач для телефона з USB | Є |
| Час заряджання, год | 6-8 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 43 463 ₴









