Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Spark |
| Тип | Квадроцикл з електромотором |
| Користувальницькі характеристики | |
| USB | Є |
| Аварійна сигналізація | Є |
| Автозапуск з брелока | Є |
| Акумулятор: В (А·год), тип | Свинцево-кислотний AGM 72 В 32 А |
| Багажне відділення | Є |
| Багажник | Є |
| Виробник акумулятора | Chilwee |
| Відстань пробігу на одній зарядці, км | 45 |
| Габарити в розкладеному стані (ДхШхВ), мм | 1700х1050х1300 |
| Габарити паковання (ДхШхВ), мм | 1620х1025х740 |
| Дзеркала заднього виду | Є |
| Динаміки з модулем Bluetooth | Немає |
| Електронна панель приладів | Є |
| Задня передача | Є |
| Задня підвіска | Гідравлічний амортизатор |
| Задня фара | Габаритний ліхтар/стоп-сигнал, покажчики поворотів |
| Заднє гальмо, тип | Дискове |
| Зарядний пристрій, В | Вилка EU 220 В/50 Гц, 72 В 3 A |
| Захист рук | Є |
| Звуковий сигнал (клаксон) | Є |
| Кліренс, мм | 300 |
| Колеса | Металеві, безкамерні |
| Кольори | Чорний із помаранчевим, чорний із жовтим |
| Колісна база, мм | 1180 |
| Кут підйому, градус | 45 |
| Кількість передач (режимів) | 4 |
| Лампа додаткового світла | Є |
| Максимальна вантажопідйомність, кг | 150 |
| Максимальна швидкість, км/год | 60 |
| Маса брутто, кг | 230 |
| Маса нетто, кг | 170 |
| Матеріал рами | Сталь |
| Мoдель | Квадроцикл з електромотором Spark Hornet 3000w |
| Номер моделі | 251282 |
| Передня підвіска | Гідравлічний амортизатор |
| Передня фара | LED, покажчики поворотів |
| Переднє гальмо | Дискове |
| Передній бампер | Є |
| Покажчики поворотів | Є |
| Потужність двигуна, Вт | 3000 |
| Привод | Задній |
| Підсвічування нижньої частини кузова | Немає |
| Розмір задніх шин, дюйм | 22х10-10 |
| Розмір передніх шин, дюйм | 23х7-10 |
| Сигналізація | Є |
| Спинка | є |
| Ступінь пило- та вологозахисту | IP54 |
| Час заряджання, рік | 6-8 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 120 691 ₴









