Трактор ДТЗ 5504НК — мощный полноприводной дизельный трактор 50 к.с. с комфортной закрытой кабиной
Двигатель
Трактор оснащен 4-цилиндровым турбодизельном двигателем CF3C05Z-T2 объемом 2835 см3 и мощностью 50 к.с. Применена четырехступенчатая система очистки воздуха: сухой фильтр с высоким воздухозаборником и циклон. Для надежного запуска в холодное время предусмотрена электрическая спираль накаливания. Объем топливного бака – 75 л, что дает возможность долго работать без дозаправки.
Трансмиссия и ходовая часть
Механическая шестеренчатая трансмиссия с двойной системой понижения передач: (4х2х2) + (4х2х2), обеспечивающая широкий диапазон скоростей и эффективную работу в различных режимах. Сцепление сухое, двухступенчатое, постоянно замкнутое. Гидрообъемное управление делает управление простым и точным. Колесная формула 4х4 гарантирует превосходную проходимость на разных типах почвы. Задний дисковый тормоз в масляной ванне с раздельными педалями имеют возможность синхронизации действий. Механическая блокировка дифференциала повышает стабильность работы. Радиус разворота с тормозами – 4.7 м.
Навесная система
Универсальная трехточечная навесная система с двуходовым приводом гидроподъемника, позволяющей эффективно работать с различным навесным оборудованием. Максимальная грузоподъемность 800 кг. Вал отбора мощности (ВВП) работает на 600 и 1000 об/мин. Гидросистема оснащена двумя парами гидровыходов с быстросъемными муфтами, управление от гидрораспределителя. Буксировочное устройство - съемная маятниковая серьга с цапфой.
Эргономика и оснащение
Закрытая стеклянная кабина с обзором 360° обеспечивает комфорт и безопасность оператора. Сиденье на амортизаторе, с регулировкой по расстоянием до руля. Ровный пол кабины добавляет удобства при работе. Панель приборов комбинированная, электронная, со световыми индикаторами. Есть электророзетка для подключения прицепа. Трактор оснащен передними крыльями, магнитолой, звуковым сигналом, аварийной сигнализацией и передним стеклоочистителем. Опаление кабины обеспечивает комфорт в холодное время года. Генератор 14 В / 750 А·год, акумулятор 12 В / 80 А·год.
me| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ДТЗ |
| Пользовательские характеристики | |
| Агротехнічний просвіт, мм | 420 |
| Блокування диференціала заднього мосту | механічне |
| Буксирувальний пристрій | маятникова сережка, знімна цапфа |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 4080х1610х2500 |
| Тормоз | задні, дискові в масляній ванні, механічні, роздільні педалі на праве і ліве колесо з можливістю синхронізації |
| Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання | 2 пари, зі швидкоз'ємними муфтами, привод від гідророзподільника |
| Дополнительное оборудование | звуковий сигнал, аварійна сигналізація, передній склоочисник |
| Додаткові вантажі передні/задні, (од. × кг) | 6×30 = 180 / 4х45 = 180 |
| Додаткові понижувальні коробки | перша: 2 передачі, нейтраль, друга: 2 передачі, нейтраль |
| Експлуатаційна маса, кг | 2600 |
| Електророзетка для підключення причепа | Є |
| Задня навісна система | Універсальна, 3-точкова |
| Кабіна водія | закрита, скляна, з оглядом на 360 |
| Кабіна з опаленням | Є |
| Кліренс, мм | 380 |
| Колісна база, мм | 2020 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Колія задніх коліс, мм | 1200/1280/1380/1660 |
| Колія передніх коліс, мм | 1330/1410/1490 |
| Компрессор | Немає |
| Кондиционирование | Нет |
| Кількість і розташування циліндрів | 4, вертикальне |
| Магнітола | Є |
| Максимальна вантажність навісного мех-му, кг | 800 |
| Модель двигуна | CF3C05Z-T2 |
| Муфта зчеплення | суха двоступенева, постійно замкнута |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 4,9 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмами, м | 4,7 |
| Напруга та ємність акумуляторної батареї, В/А•год | 12/80 |
| Напруга та ємність генератора, В/А•год | 14/750 |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 50 (36,8) |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 13,5 |
| Об'єм двигуна, см³ | 2835 |
| Оберти вала відбору потужності (ВВП), об/хв | 600/1000 |
| Об’єм масляного бака гідросистеми, л | 8 |
| Об’єм паливного бака, л | 75 |
| Окрема реверсивна коробка | Вперед-нейтраль-назад |
| Основна коробка передач | 4 передачі, нейтраль |
| Панель приборов | комбінована електронна, зі світловими індикаторами |
| Передні крила | є |
| Воздушный фильтр | сухого типу, високий повітрозабірник, циклон, 4 ступені очищення |
| Привод гідропідйомника | 2 гідроциліндри, двоходовий |
| Підігрів повітря у впускному колекторі | електрична спіраль розжарювання |
| Розмір задніх шин | 12,4х28 |
| Розмір передніх шин | 8,3х20 |
| Рульове керування | гідрооб’ємне |
| Рівна підлога | Є |
| Сидіння водія | На амортизаторі, регулюється за відстанню до керма |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 2,18-31,16 |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | 1,92-27,56 |
| Тип мотора | дизельний, 4-тактний, з безпосереднім впорскуванням, турбонаддув |
| Тип трансмісії | Механічна шестеренчаста |
| Турбонаддув | Є |
| Формула перемикання передач | (4х2х2)+(4х2х2) |
- Цена: 624 805 ₴










